Description
| Densimetros para Óleos Minerais | |||
|---|---|---|---|
| Ref. | Escala | Divisão | Medida |
| 5556 | 0,600/0,650 | 0,0005 | 360mm |
| 5557 | 0,650/0,700 | 0,0005 | 360mm |
| 5558 | 0,700/0,750 | 0,0005 | 360mm |
| 5559 | 0,750/0,800 | 0,0005 | 360mm |
| 5560 | 0,800/0,850 | 0,0005 | 360mm |
| 5561 | 0,850/0,900 | 0,0005 | 360mm |
| 5562 | 0,900/0,950 | 0,0005 | 360mm |
| 5563 | 0,950/1,000 | 0,0005 | 360mm |
| 5564 | 1,000/1,050 | 0,0005 | 360mm |
| 5565 | 1,050/1,100 | 0,0005 | 360mm |
| Densimetros para Óleos Minerais com Termômetro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ref. | Temperatura | Escala | Divisão | Medida |
| 5566 | 0+50ºC:1ºC | 0,600/0,650 | 0,0005 | 330mm |
| 5566.L | 0+50°C:1°C | 0,600/0,650 | – | – |
| 5567 | 0+50ºC:1ºC | 0,600/0,650 | 0,0005 | 330mm |






