Description
| Densimetros de Babo | |||
|---|---|---|---|
| Ref. | Escala | Divisão | Medida |
| 5788 | 8/32% | 0,5% | 255mm |
| 5788.1 | 8/32% | 0,5% | 290mm |
| 5788.1.L | 8/32% | 0,5% | 290mm |
| Densimetros de Babo | |||
|---|---|---|---|
| Ref. | Escala | Divisão | Medida |
| 5788 | 8/32% | 0,5% | 255mm |
| 5788.1 | 8/32% | 0,5% | 290mm |
| 5788.1.L | 8/32% | 0,5% | 290mm |

Lactodensímetros Ref. Tipo Tipo da Calibração Escala Divisão Tipo de Enchimento 5783 Lactodensímetro calibrado a 20°C segundo Quevenne 15/40 1 […]

Álcool etílico e suas misturas com água
Select options

Densimetros para Óleos Minerais Ref. Escala Divisão Medida 5556 0,600/0,650 0,0005 360mm 5557 0,650/0,700 0,0005 360mm 5558 0,700/0,750 0,0005 360mm […]
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


