Description
| Densímetro para Massa Específica | |
|---|---|
| Ref. | Escala |
| 5578 | 0,600/0,700:0,001 |
| 5579 | 0,700/0,800:0,001 |
| 5580 | 0,800/0,900:0,001 |
| 5581 | 0,900/1,000:0,001 |
| 5582 | 1,000/1,100:0,001 |
| 5583 | 1,100/1,200:0,001 |
| 5584 | 1,200/1,300:0,001 |
| 5585 | 1,300/1,400:0,001 |
| 5586 | 1,400/1,500:0,001 |
| 5587 | 1,500/1,600:0,001 |
| 5588 | 1,600/1,700:0,001 |
| 5589 | 1,700/1,800:0,001 |
| 5590 | 1,800/1,900:0,001 |
| 5591 | 1,900/2,000:0,001 |
| 5592 | 0,800/1,000:0,002 |
| 5593 | 1,000/1,200:0,002 |
| 5594 | 1,200/1,400:0,002 |
| 5595 | 1,400/1,600:0,002 |
| 5596 | 1,600/1,800:0,002 |
| 5597 | 1,800/2,000:0,002 |
| 5598 | 0,700/1,000:0,003 |
| 5599 | 1,000/1,500:0,005 |
| 5600 | 1,000/2,000:0,01 |
| 5601 | 1,500/2,000:0,005 |
| 5883 | 0,600/0,800:0,002 |






