Description
| Densímetro para Bateria | ||
|---|---|---|
| Código | Medida | Material |
| 5797 | 1,100/1,300 | Vidro Bojudo |
| 5798 | 1,300/1,100 | Vidro Reto |
| 5801 | 1,150/1,230 | Bateria alcalina e ácida |
| 6010 | 1,060/1,240 | Bateria industrial chumbo-ácida |
| 6011 | 1,100/1,300 | Bateria industrial chumbo-ácida |
| 6012 | 1,160/1,240 | Bateria industrial chumbo-ácida |
| 6013 | 1,240/1,320 | Bateria industrial chumbo-ácida |






