Description
| Papel Indicador Merck | |||
|---|---|---|---|
| Ref. | Papel Indicador | PH | Embalagem/Qtd |
| 1095120003 | de potássio iodeto e amido | – | rolo c/ 4,8mt |
| 1095140003 | de vermelho de congo | – | rolo c/ 4,8mt |
| 1095250003 | especial | 1,0 – 10,0 | cx. c/ 100 |
| 1095260003 | especial | 1,0 – 10,0 | rolo c/ 4,8mt |
| 1095270001 | especial | 1,0 – 10,0 | (refil) cx. c/ 6 rolo |
| 1095310001 | especial | 0 – 6,0 | cx. c/ 100 |
| 1095320001 | especial | 7,5 – 14,0 | cx. c/ 100 |
| 1095330001 | especial | 5,0 – 10,0 | cx. c/ 100 |
| 1095350001 | universal | 0 – 14 | cx. c/ 100 |
| 1095400001 | especial | 0 – 2,5 | cx. c/ 100 |
| 1095410001 | especial | 2,5 – 4,5 | cx. c/ 100 |
| 1095420001 | especial | 4,0 – 7,0 | cx. c/ 100 |
| 1095430001 | especial | 6,5 – 10,0 | cx. c/ 100 |
| 1095550003 | especial | 3,8 – 5,4 | rolo c/ 4,8mt |
| 1095560003 | especial | 5,4 – 7,0 | rolo c/ 4,8mt |
| 1095570003 | especial | 6,4 – 8,0 | rolo c/ 4,8mt |
| 1095600003 | especial | 0,5 – 5,0 | rolo c/ 4,8mt |
| 1095680001 | especial | 0,5 – 5,0 | cx. c/ 6 rolos |
| 1095690001 | especial | 5,5 – 9,0 | cx. c/ 6 rolos |
| 1095840001 | especial | 2,0 – 9,0 | cx. c/ 100 |






