Description
| |
||
|---|---|---|
| Ref. | Capacidade de Tubos | Diâmetro dos Tubos |
| 2121 | 12 | 12 a 25 mm |
| 2122 | 24 | 12 a 25 mm |
| 2123 | 40 | 12 a 25 mm |
| 2124 | 60 | 12 a 25 mm |
| 2125 | 72 | 12 a 25 mm |
| 2126 | 100 | 12 a 25 mm |
| 2127 | 120 | 12 a 25 mm |
| 2128 | 160 | 12 a 21 mm |
| 2129 | 180 | 12 a 21 mm |
| 2130 | 200 | 12 a 17 mm |






