Description
Dispensette ® S Trace Analysis
No products in the cart.
Dispensette ® S Trace Analysis

Em PE- HD. Com ou sem tampa acolável. Com graduação e alça. Sem bloco. Embalagem com 1 unidade.(Pedir tampa separadamente!) […]


Em PMMA/PP, para dois cones de sedimentação segundo Imhoff em vidro ou em plástico (com ou sem torneira). Design compacto e fácil transportar, mesmo com cones cheios. Embalagem com 1 unidade.
Em PMMA/PP, para dois cones de sedimentação em plástico. Design compacto e fácil de transportar, mesmo com os cones cheios. Embalgem com 1 unidade

Balões Volumétricos com tampa rosca, PFA Limites de erro correspondentes à classe A, DIN EN ISO 1042. Calibrados a conter […]
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |


