Description
| Forma Cilíndrica | |||
|---|---|---|---|
| Comprimento mm | Diâmetro do bastão mm | Ring Diâmetro mm | Ref. |
| 13 | 8 | 10 | 1376 07 |
| 15 | 8 | 9,5 | 1376 08 |
| 25 | 8 | 9,5 | 1376 10 |
| 25 | 10 | 11 | 1376 12 |
| 38 | 8 | 9,5 | 1376 15 |
| 38 | 10 | 11 | 1376 17 |
| 51 | 8 | 9,5 | 1376 18 |
| 51 | 10 | 11 | 1376 20 |
| 64 | 10 | 11 | 1376 22 |
| 75 | 12 | 14,5 | 1376 25 |






